El sitio Ultracine, que se encarga de analizar estadísticas,la venta y recaudación de la industria cinematográfica en nuestro país dio a conocer cuales fueron las películas más vistas en el país en este año que ya termina. Los resultados arrojan que la película más vista durante 2013 en Argentina es: MONSTERS UNIVERSITY (Disney) con casi tres millones y medio de entradas vendidas.
La tabla completa, con datos actualizados al 25 de diciembre de 2013 es esta:
FILMS MÁS VISTOS DE 2013
Pos. | Título | Distrib. | Origen | Entradas |
1 | MONSTERS UNIVERSITY | DISNEY | EEUU | 3.342.776 |
(MONSTERS UNIVERSITY) | ||||
2 | MI VILLANO FAVORITO 2 | UIP | EEUU | 2.610.369 |
(DESPICABLE ME 2) | ||||
3 | RAPIDOS Y FURIOSOS 6 | UIP | EEUU | 2.209.399 |
(FAST AND FURIOUS 6) | ||||
4 | METEGOL | UIP | Argentina | 2.113.566 |
(METEGOL) | ||||
5 | IRON MAN 3 | DISNEY | EEUU | 1.860.519 |
(IRON MAN 3) | ||||
6 | CORAZON DE LEON | DISNEY | Argentina | 1.704.511 |
(CORAZON DE LEON) | ||||
7 | LOS CROODS | FOX | EEUU | 1.298.011 |
(THE CROODS) | ||||
8 | RALPH EL DEMOLEDOR | DISNEY | EEUU | 1.170.189 |
(WRECK-IT RALPH) | ||||
9 | GUERRA MUNDIAL Z | UIP | EEUU | 1.165.446 |
(WORLD WAR Z) | ||||
10 | EL CONJURO | WAR | EEUU | 1.081.330 |
(THE CONJURING) | ||||
11 | TESIS SOBRE UN HOMICIDIO | DISNEY | Argentina |
1.023.346 |
(TESIS SOBRE UN HOMICIDIO) | ||||
12 | EL LLANERO SOLITARIO | DISNEY | EEUU | 1.008.095 |
(THE LONE RANGER) | ||||
13 | SEPTIMO | FOX | Argentina | 957.146 |
(SEPTIMO) | ||||
14 | QUE PASO AYER PARTE III | WAR | EEUU | 797.497 |
(THE HANGOVER PART III) | ||||
15 | THOR: UN MUNDO OSCURO | DISNEY | EEUU | 776.228 |
(THOR: THE DARK WORLD) | ||||
16 | JUEGOS DEL HAMBRE: EN LLAMAS | DIAM | EEUU | 738.855 |
(HUNGER GAMES: CATCHING FIRE | ||||
17 | EL HOMBRE DE ACERO | WAR | 715.928 | |
(MAN OF STEEL) | EEUU | |||
18 | UNA AVENTURA EXTRAORDIN. | FOX | 662.109 | |
(LIFE OF PI) | EEUU | |||
19 | LOS PITUFOS 2 | UIP | EEUU | 620.358 |
(THE SMURFS 2) | ||||
20 | AVIONES | DISNEY | EEUU | 614.975 |
(PLANES) | ||||
En lo que concierne al cine argentino, se vendieron más 7.000.000 de entradas, sin contar a las comercializadas a través de los espacios INCAA a lo largo del país, y las salas de cine no comerciales. El resultado fue el siguiente:
TOP 20 DEL CINE ARGENTINO
Pos. | Título | Distrib | Entradas |
1 | METEGOL | UIP | 2.113.566 |
2 | CORAZON DE LEON | DISNEY | 1.704.511 |
3 | TESIS SOBRE UN HOMICIDIO | DISNEY | 1.023.346 |
4 | SEPTIMO | FOX | 957.146 |
5 | WAKOLDA | DCS | 402.843 |
6 | VINO PARA ROBAR | DISNEY | 169.474 |
7 | LA RECONSTRUCCION | DISNEY | 98.762 |
8 | CAIDOS DEL MAPA | DCS | 80.865 |
9 | PENSE QUE IBA A HABER FIESTA | UIP | 30.795 |
10 | PIÑON FIJO Y LA MAGIA DE LA MUSICA | DCS | 27.870 |
11 | PUERTA DE HIERRO, EL EXILIO DE PERON | 3C | 26.304 |
12 | 20.000 BESOS | ENERGIA | 23.299 |
13 | TEEN ANGELS, EL ADIOS | DISNEY | 19.681 |
14 | MALA | DISNEY | 17.037 |
15 | LA MEMORIA DEL MUERTO | PPLANO | 15.580 |
16 | SOLO PARA DOS | DISNEY | 15.329 |
17 | OMISION | DCS | 15.320 |
18 | UN PARAISO PARA LOS MALDITOS | DISNEY | 15.025 |
19 | SOLA CONTIGO | DCS | 12.178 |
20 | ROUGE AMARGO | DCS | 11.939 |