Faltan varios cines reportar cifras, por eso la diferencia aun en los reportes.
Guerra mundial Z entonces estará por encima de los 370.000 espectadores.
Los promedios fueron muy buenos. El de Monsters quedará por encima de los 2.500 espectadores por sala de cine y el de Guerra Mundial Z está por encima de los 1.500.
Sin lugar a dudas los feriados y el frio ayudaron a las ventas de estas dos películas, pero era innato el interés generado en el público por verlas.
A mediados de mayo publiqué lo de “Hecatombe 3D” hablando del jueves 20 de junio, donde además de estos dos estrenos figuraba Metegol. Finalmente la película argentina animada de Campanella se movió al 18 de julio y descomprimió la programación… pero ahora es inevitable pensar ¿Que hubiese pasado con 3 estrenos 3D?
Difícil es dar una respuesta concreta. Los cines estuvieron al límite de su capacidad en las salas digitales muestran los reportes. Por lo que no se podrían haber vendido muchas entradas más en general, y se hubiesen repartido las ventas con Monsters.
| Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
| 1 | MONSTERS UNIVERSITY | 780.083 | 315 | 2476 | 780.083 |
| 2 | GUERRA MUNDIAL Z | 368.351 | 239 | 1541 | 368.351 |
| 3 | EL HOMBRE DE ACERO | 175.603 | 224 | 784 | 524.486 |
| 4 | RAPIDOS Y FURIOSOS 6 | 108.409 | 123 | 881 | 2.074.706 |
| 5 | QUE PASO AYER PARTE III | 66.971 | 86 | 779 | 703.740 |
| 6 | DESPUES DE LA TIERRA | 32.465 | 53 | 613 | 261.791 |
| 7 | NADA ES LO QUE PARECE | 32.073 | 34 | 943 | 168.547 |
| 8 | EL GRAN CASAMIENTO | 14.290 | 20 | 715 | 48.603 |
| 9 | BARBARA | 6.668 | 8 | 834 | 6.668 |
| 10 | LA CACERIA | 3.118 | 7 | 445 | 9.397 |
| 11 | EL REINO SECRETO | 2.613 | 13 | 201 | 413.330 |
| 12 | SCARY MOVIE 5 | 2.024 | 8 | 253 | 390.903 |
| 13 | RIGOLETTO EN APUROS | 1.731 | 3 | 577 | 79.192 |
| 14 | EL NOMBRE | 1.345 | 2 | 673 | 39.258 |
| 15 | HEROES DEL ESPACIO | 1.125 | 7 | 161 | 86.254 |
| 16 | EN OTRO PAIS | 582 | 2 | 291 | 14.692 |
| 17 | TABU | 564 | 2 | 282 | 19.110 |
| 18 | PROFESOR LAZHAR | 532 | 1 | 532 | 33.783 |
| 19 | LA PASION DE MICHELANGELO | 523 | 5 | 105 | 523 |
| 20 | PALABRAS ROBADAS | 420 | 2 | 210 | 35.716 |
Estudiar cine en Madrid ofrece una experiencia única para quienes sueñan con formar parte de…
FICHA TÉCNICA: Origen: Argentina/2023. Dirección: Anahí Berneri. Elenco: Mercedes Morán, Érica Rivas, Mey Scápola, Miranda…
Lumiton junto a Fundación Cinemateca Argentina, en colaboración con The Japan Foundation y el Centro Cultural…
FICHA TÉCNICA: Elenco: Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón, Silvina Sabater, Virginia Garófalo, Luis Ziembrowski, Emilio Vodanovich, Marcelo…
Llega una nueva edición del festival de cine fantástico más longevo de Latinoamérica: el Buenos Aires…
Lumiton presenta el clásico de cine mudo y pieza fundamental de la historia del cine: Nosferatu, de…
This website uses cookies.